Zum Inhalt
solar-schaffhausen.ch
Menü

Alle Gemeinden im Kanton Schaffhausen

Klicken Sie auf die Karte oder wählen Sie Ihre Gemeinde in der Tabelle.

Fahren Sie über eine Gemeinde oder tippen Sie darauf.

Ertrag: PVGIS, Südausrichtung 30°, pro kWp und Jahr. Rücklieferung: Minimalvergütung unter 30 kW plus HKN-Vergütung des Werks, 2026. Grenzen: swisstopo swissBOUNDARIES3D, vereinfacht.

GemeindeSüdOst/WestFlachdachWerk
Bargen 1'110 902 1'032 EKS AG
Beggingen 1'095 891 1'015 EKS AG
Beringen 1'115 910 1'034 EKS AG
Buch 1'115 911 1'034 EKS AG
Buchberg 1'100 901 1'023 EKS AG
Büttenhardt 1'120 914 1'037 EKS AG
Dörflingen 1'115 909 1'034 EKS AG
Gächlingen 1'123 917 1'040 EKS AG
Hallau 1'120 913 1'037 EKS AG
Hemishofen 1'103 889 1'023 EKS AG
Lohn 1'121 915 1'038 EKS AG
Löhningen 1'122 913 1'038 EKS AG
Merishausen 1'099 881 1'023 EKS AG
Neuhausen am Rheinfall 1'114 909 1'034 EKS AG
Neunkirch 1'119 914 1'037 EKS AG
Oberhallau 1'122 914 1'039 EKS AG
Ramsen 1'116 910 1'035 EKS AG
Rüdlingen 1'078 885 1'011 EKS AG
Schaffhausen 1'114 910 1'032 SH POWER
Schleitheim 1'122 915 1'039 EKS AG
Siblingen 1'113 904 1'030 EKS AG
Stein am Rhein 1'102 900 1'023 EKS AG
Stetten 1'115 909 1'034 EKS AG
Thayngen 1'114 909 1'033 EKS AG
Trasadingen 1'127 919 1'045 EKS AG
Wilchingen 1'120 913 1'037 EKS AG

kWh pro kWp und Jahr, PVGIS 5.3. Werk laut pvtarif.ch (VESE), Stand 17.11.2026.